
EK
![]() Panspermia 7, 2019Acrylique sur toile, 100 x 150 x 3,5 cm. |
---|
![]() tripans |
![]() Panspermia 4.1, 2019Acrylique sur toile, 115 x 170 x 3,5 cm. |
![]() pans3 |
![]() Panspermia 5.1, 2019Acrylique sur toile, 115 x 170 x 3,5 cm. |
![]() Panspermia 2.1, 2019Acrylique sur toile, 115 x 180 x 3,5 cm. |
![]() Panspermia 3.1, 2019Acrylique sur toile, 180 x 115 x 3,5 cm. |
![]() pan15 |
![]() Panspermia, 2018Sculpture ; technique mixte, 51 x 25 x 13 cm. |
![]() Panspermia, 2018Sculpture ; technique mixte, 31 x 25 x 13 cm. |
![]() Panspermia, 2018Sculpture ; technique mixte, 31 x 25 x 13 cm. |
![]() Panspermia, 2018Sculpture ; technique mixte, 37 x 21 x 11 cm. |
![]() Panspermia, 2018Sculpture ; technique mixte, 51 x 25 x 13 cm. |
PANSPERMIA
Panspermie (du Grec παν-[pan, tout] et σπερμα [sperma, semence]) est l'hypothèse du philosophe Grec Anaxagore, qui propose l'idée que la vie est apparue sur les planètes grâce à la chute des astéroïdes avec l’essence "éther" de la vie.
ANIMAUX MARINS
![]() Sepia en negre | ![]() calamaria |
---|---|
![]() Cap de sardina, 2015Technique mixte sur papier, 35 x 23 cm. | ![]() Cap Roig, 2016Technique mixte sur toile, 100 x 150 cm. |
![]() El ball, 2016Technique mixte sur toile, 100 x 150 cm. | ![]() Canana, 2016Technique mixte sur papier, 45 x 22 cm. |
![]() pop blanc | ![]() Peix, 2016Technique mixte sur papier, 40 x 30 cm. |
![]() Medusa rogenca, 2016Technique mixte sur papier, 33 x 48 cm. | ![]() Peix taronja, 2016Technique mixte sur papier, 50 x 38 cm. |
![]() Peix negre, 2016Technique mixte sur papier, 41 x 34 cm. | ![]() pop negre |
![]() Calamar tinta negre, 2016Technique mixte sur papier, 48 x 39 cm. | ![]() Medusa negra, 2016Technique mixte sur papier, 50 x 70 cm. |
![]() Calamar negre, 2016Technique mixte sur papier, 34 x 32 cm. | ![]() Estrella de mar, 2016Technique mixte sur papier, 65 x 51 cm. |
![]() Calamar blanc, 2016Technique mixte sur papier, 43 x 29 cm. | ![]() Escrita, 2016Technique mixte sur papier, 50 x 70 cm. |
![]() Tres garotes, 2016Technique mixte sur papier, 41 x 22 cm. | ![]() Escamarlà, 2015Technique mixte sur papier, 50 x 60 cm. |
![]() Ull gros, 2016Technique mixte sur toile, 100 x 150 cm. | ![]() Congre, 2015Technique mixte sur papier, 31 x 35 cm. |
![]() Vespa de mar, 2016Technique mixte sur papier. | ![]() Pop blanc, 2015Technique mixte sur papier, 50 x 70 cm. |
![]() Ofelia, 2016Technique mixte, 100 x 80 cm. | ![]() Congre, 2015Technique mixte sur papier, 50 x 58 cm. |
![]() Túnid, 2015Technique mixte sur papier, 25 x 70 cm. |
![]() Punta Mila |
---|
![]() Cap d'elefant, 2015Technique mixte sur papier, 70 x 35 cm. |
![]() Penya-segat, 2015Technique mixte sur papier, 70 x 35 cm. |
![]() Sa hora baixa |
![]() maregassa |
![]() Llevantada |
![]() Racó de l'illa de Port Lligat, 2015Technique mixte sur papier, 70 x 35 cm. |
![]() Punta Milà, 2015Technique mixte sur papier, 35 x 70 cm. |
![]() Llevant |
![]() Port del Rei, 2015Technique mixte sur papier, 93 x 64 cm. |
![]() Detall de cala Montgó, 2015Technique mixte sur papier, 70 x 35 cm. |
![]() Detall de costa, 2015Technique mixte sur papier, 70 x 35 cm. |
DE CAP DE CREUS A PUNTA FALCONERA
Paysages du Cap Creus côte Montgo dans la Costa Brava, Catalogne.
Technique mixte sur papier.
VOLUMÉTRIQUE ZOOMORPHES
La forme est naturalisée, le volume bouleverse le plan si bien qu´il se transforme en une sculpture libre de la deuxième dimension ou même hors d’elle.
![]() Verinòs, 2012Sculpture, technique mixte, 73 x 32 x 54 cm. | ![]() Saitó, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 35 x 32 cm. |
---|---|
![]() Abissal, 2012Sculpture, technique mixte, 67 x 32 x 13 cm. | ![]() Medusa, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 100 x 200 cm. |
![]() Garota, 2012Sculpture, technique mixte, 68 x 52 x 53 cm. | ![]() Borns, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 53 x 153 cm. |
![]() Cap, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 45 x 35 cm. | ![]() Sípia, 2012Sculpture, technique mixte, 64 x 42 x 23 cm. |
![]() Zenital, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 73 x 32 cm. | ![]() Cranc, 2012Sculpture, technique mixte. |
![]() Garotes, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 100 x 80 cm. | ![]() Pop, 2011Volumétrie, technique mixte sur bois, 50 x 100 cm. |
![]() Nautilus, 2012Sculpture, technique mixte, 73 x 32 x 54 cm. | ![]() Mero, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 123 x 167 cm. |
![]() Cargolina, 2012Sculpture, technique mixte, 30 x 27 x 30 cm. | ![]() El salt, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 120 x 163 cm. |
![]() Camaró, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 50 x 100 cm. | ![]() Cranc, 2012Volumétrie, technique mixte sur bois, 80 x 80 cm. |
MECANOS
L´ère des moteurs à combustion à la périphérie des villes au cours du XXe siècle. La cohérence formelle de ses œuvres est obtenue par l´utilisation de matières résiduelles générées par l´industrie: pièces mécaniques, moteurs...
![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. | ![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. |
---|---|
![]() Mecano, 2005Assemblage de déchets industriels sur toile. | ![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. |
![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. | ![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. |
![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. | ![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. |
![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. | ![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. |
![]() Mecano, 2005Assemblage de déchets industriels sur toile, 35 x 70 cm. | ![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile. |
![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile, 130 x 198 cm. | ![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile, 100 x 100 cm. |
![]() Mecano, 2006Assemblage de déchets industriels sur toile, 100 x 150 cm. |
Une série d´animaux marins fusionnée avec toutes sortes de matériaux industriels obsolètes comme conséquence d’un mélange de la vie et son flux continu, et l'influence évidente des activités humaines.
MARE NOSTRUM
![]() Bacallà, 2008Triptyque ; technique mixte sur toile, fer, pièces résiduelles, 100 x 300 cm. | ![]() Born, 2008Triptyque ; technique mixte sur toile, fer, pièces résiduelles, 100 x 300 cm. | ![]() Morrut, 2008Technique mixte sur toile, fer, pièces résiduelles, 128 x 132 cm. |
---|---|---|
![]() Peix globus, 2008Technique mixte sur toile, fer, pièces résiduelles, 100 x 100 cm. | ![]() Túnid, 2008Technique mixte sur toile, fer, pièces résiduelles, 70 x 102 cm. | ![]() Born, 2008Technique mixte sur toile, fer, pièces résiduelles, 200 x 100 cm. |
![]() Cranc, 2008Technique mixte sur toile, fer, pièces résiduelles, 100 x 100 cm. | ![]() Sèpia, 2008Technique mixte sur toile, fer, pièces residuelles, 35 x 70 cm. | ![]() Cranc, 2008Technique mixte sur toile, fer, pièces residuelles, 100 x 100 cm. |