
EK
![]() Panspermia 7, 2019Acrílico sobre lienzo, 100 x 150 x 3,5 cm. |
---|
![]() tripans |
![]() Panspermia 4.1, 2019Acrílico sobre lienzo, 115 x 170 x 3,5 cm. |
![]() Panspermia 2.1, 2019Acrílico sobre lienzo, 115 x 180 x 3,5 cm. |
![]() Panspermia 3.1, 2019Acrílico sobre lienzo, 180 x 115 x 3,5 cm. |
![]() Panspermia 5.1, 2019Acrílico sobre lienzo, 115 x 170 x 3,5 cm. |
![]() Panspermia V, 2019Carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm. |
![]() pans3 |
![]() Panspermia, 2018Escultura; técnica mixta, 51 x 25 x 13 cm. |
![]() Panspermia, 2018Escultura; técnica mixta. 31 x 25 x 13 cm. |
![]() Panspermia, 2018Escultura; técnica mixta, 37 x 21 x 11 cm. |
![]() Panspermia, 2018Escultura; técnica mixta, 51 x 25 x 13 cm. |
PANSPERMIA
Panspermia (del griego παν-[pan, todo] y σπερμα [sperma, semilla]) es la hipótesis del filósofo griego Anaxágoras, donde se plantea la idea de que la vida en los planetas se origina gracias a la caída de asteroides cargados con la esencia "eter" de la vida.
BESTIAS DE MAR
![]() 20220616_102002 | ![]() Cap de sardina, 2015Técnica mixta sobre papel, 35 x 23 cm. |
---|---|
![]() Cap Roig, 2016Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 150 cm. | ![]() El ball, 2016Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 150 cm. |
![]() calamaria | ![]() Canana, 2016Técnica mixta sobre papel, 45 x 22 cm. |
![]() pop blanc | ![]() Peix, 2016Técnica mixta sobre papel, 40 x 30 cm. |
![]() Medusa rogenca, 2016Técnica mixta sobre papel, 33 x 48 cm. | ![]() Peix taronja, 2016Técnica mixta sobre papel, 50 x 38 cm. |
![]() Peix negre, 2016Técnica mixta sobre papel, 41 x 34 cm. | ![]() pop negre |
![]() Calamar tinta negre, 2016Técnica mixta sobre papel, 48 x 39 cm. | ![]() Medusa negra, 2016Técnica mixta sobre papel, 50 x 70 cm. |
![]() Calamar negre, 2016Técnica mixta sobre papel, 34 x 32 cm. | ![]() Estrella de mar, 2016Técnica mixta sobre papel, 65 x 51 cm. |
![]() Calamar blanc, 2016Técnica mixta sobre papel, 43 x 29 cm. | ![]() Escrita, 2016Técnica mixta sobre papel, 50 x 70 cm. |
![]() Tres garotes, 2016Técnica mixta sobre papel, 41 x 22 cm. | ![]() Escamarlà, 2016Técnica mixta sobre papel, 50 x 60 cm. |
![]() Ull gros, 2016Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 150 cm. | ![]() Congre, 2016Técnica mixta sobre papel, 31 x 35 cm. |
![]() Vespa de mar, 2016Técnica mixta sobre papel. | ![]() Pop blanc, 2016Tècnica mixta sobre paper, 50 x 70 cm. |
![]() Ofelia, 2016Técnica mixta sobre papel, 100 x 80 cm. | ![]() Congre, 2016Técnica mixta sobre papel, 50 x 58 cm. |
![]() Túnid, 2016Técnica mixta sobre papel, 25 x 70 cm. |
![]() Punta Mila |
---|
![]() Sa hora baixa |
![]() Penya-segat, 2015Técnica mixta sobre papel, 65 x 51 cm. |
![]() Llevantada |
![]() maregassa |
![]() Llevant |
![]() Cap d'elefant, 2015Técnica mixta sobre papel, 65 x 51 cm. |
![]() Racó de l'illa de Port Lligat, 2015Técnica mixta sobre papel, 70 x 35 cm. |
![]() Detall de costa, 2015Técnica mixta sobre papel, 70 x 35 cm. |
![]() Punta milà, 2015Técnica mixta sobre papel, 40 x 65 cm. |
![]() Port del Rei, 2015Técnica mixta sobre papel, 93 x 64 cm. |
![]() Detall de Cala Montgó, 2015Técnica mixta sobre papel, 70 x 35 cm. |
DE CAP DE CREUS A PUNTA FALCONERA
Paisajes del Cap de Creus y la costa del Montgó, en la Costa Brava, Cataluña.
Técnica mixta sobre papel.
VOLUMETRÍAS ZOOMÓRFICAS
Las formas se naturalizan, el volumen se apodera del plano hasta que éste se convierte en esculturas exentas, sobresaliendo del plano o totalmente fuera de éste.
![]() Verinòs, 2012Escultura: volumetría sobre madera, técnica mixta, 73 x 32 x 54 cm. | ![]() Cargolina, 2012Volumetría sobre madera. Técnica mixta. |
---|---|
![]() Nautilus, 2012Escultura: volumetría sobre madera, técnica mixta, 73 x 32 x 54 cm. | ![]() Saitó, 2012Volumetría, técnica mixta sobre madera, 35 x 32 cm. |
![]() Medusa, 2012Volumetría, técnica mixta sobre madera, 100 x 200 cm. | ![]() Garota, 2012Escultura: volumetría sobre madera, técnica mixta, 68 x 52 x 53 cm. |
![]() Borns, 2012Volumetría sobre madera, técnica mixta, 70 x 170 cm. | ![]() Abissal, 2012Escultura: volumetría sobre madera, técnica mixta, 67 x 32 x 13 cm. |
![]() Sípia, 2012Escultura, técnica mixta, 64 x 42 x 23 cm. | ![]() Cap, 2012Volumetría, técnica mixta sobre madera, 45 x 35 cm. |
![]() Zenital, 2012Volumetría sobre madera, técnica mixta, 73 x 32 cm. | ![]() Cranc, 2012Escultura: volumetría sobre madera. Técnica mixta. |
![]() Garotes, 2012Volumetría, técnica mixta sobre madera, 100 x 80 cm. | ![]() Pop, 2012Volumetría sobre madera, técnica mixta, 50 x 100 cm. |
![]() Mero, 2012Volumetria sobre fusta, tècnica mixta, 123 x 167 cm. | ![]() "El salt"Volumetría sobre madera. Técnica mixta. 120cm 163cm |
![]() "Camaró"Volumetría sobre madera. Técnica mixta. 50cm x100cm | ![]() "Cranc"Volumetría. Técnica mixta sobre madera. 80 cm x 80 cm. |
MECANOS
La era de la combustión durante el siglo XX en los alrededores de las grandes urbes. La coherencia formal es dada por el uso de materiales residuales industriales: plancha, piezas mecánicas, motores...
![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. | ![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. |
---|---|
![]() Mecano, 2005Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. | ![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. |
![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. | ![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. |
![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. | ![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. |
![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. | ![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. |
![]() Mecano, 2005Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. 35 cm x 70 cm. | ![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. 130 cm x 198 cm. |
![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. 130 cm x 198 cm. | ![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. 100 cm x 100 cm. |
![]() Mecano, 2006Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas industriales. 100 cm x 150 cm. |
MARE NOSTRUM
Serie de animales marinos fusionados con materiales industriales en desuso, como resultado de la vida y su continuo, y las actividades del hombre con su influencia.
![]() Bacallà, 2008Tríptico; técnica mixta, aluminio sobre tela, 100 x 300 cm. | ![]() Morrut, 2008Técnica mixta sobre lienzo. Hierro, piezas residuales industriales, 128 x 132 cm. | ![]() "Peix glovus"Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas residuales industriales. 100cm 100cm |
---|---|---|
![]() Túnid, 2008Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas residuales industriales, 70 x 102 cm. | ![]() Born, 2008Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas residuales industriales, 200 x 100 cm. | ![]() Born, 2008Tríptico; técnica mixta, aluminio sobre tela, 52 x 156 cm. |
![]() Cranc, 2008Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas residuales industriales, 75 x 189 cm. | ![]() Sèpia, 2008Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas residuales industriales, 35 x 70 cm. | ![]() Cranc, 2008Técnica mixta sobre tela. Hierro, piezas residuales industriales, 100 x 100 cm. |